Незавершенное производство (НЗП) в бухгалтерском учете
К объектам незавершенного производства относят, сырье, товары, изделия, полуфабрикаты, обработка которых начата, но не закончена.
Правильный расчет объема незавершенного производства организации необходим для определения адекватной себестоимости готовой продукции. Рассмотрим основные проводки НЗП по бухгалтерскому учету.
Себестоимость незавершенного производства и строительства
На себестоимость незавершенного производства относятся все затраты, пошедшие напрямую на обработку объектов «незавершенки» при прямом учете затрат.
При учете полных затрат на НЗП относят все затраты, понесенные в данном периоде, как прямые, так и косвенные (общепроизводственные). Последний метод более распространен.
Ниже представлен проводки по расчету себестоимости методом полных затрат:
Счёт Дебет | Счёт Кредит | Описание | Сумма | Документ-основание |
20.01 | 23 | Расходы вспомогательных производств распределены на основное производство (ОП) | Сумма расходов данного типа, идущих на ОП | Бухгалтерская справка-расчёт |
20.01 | 25 | Общепроизводственные расходы отнесены на ОП | Бухгалтерская справка-расчёт | |
20.01 | 26 | Общехозяйственные расходы распределены на ОП | Бухгалтерская справка-расчёт | |
40 | 20.01 | Себестоимость основного производства (завершенная продукция) | Себестоимость готовой продукции | Бухгалтерская справка-расчёт |
90.02.1 | 20.01 | Себестоимость выполненных работ, услуг | Себестоимость услуг | Бухгалтерская справка-расчёт |
90.02.1 | 26 | Общехозяйственные расходы (нераспределенные на ОП) списаны на себестоимость реализации | Сумма общехозяйственных расходов | Бухгалтерская справка-расчёт |
Проводки по списанию НЗП
Ниже представлены проводки по списанию расходов на незавершенное производство основной деятельности. Аналогично формируются проводки для вспомогательной деятельности организации.
Счёт Дебет | Счёт Кредит | Описание | Сумма | Документ-основание |
20.01 | 60.01 | Услуги сторонних организаций | Стоимость услуг | Акт выполненных работ,Счет-фактура (полученный) |
20.01 | 10.01 | Расход материалов на основное производство | Себестоимость материалов | Требование-накладная,Лимитно-заборная карта |
20.01 | 70 | Начисленная зарплата работникам | Начисленная зарплата | Бухгалтерская справка-расчет |
20.01 | 69.01 | Страховые взносы за работников | Страховые взносы | Бухгалтерская справка-расчет |
20.01 | 71.01 | Командировочные затраты | Сумма командировочных | Авансовый отчет |
20.01 | 97.21 | Расходы будущих периодов на данное производство | Сумма расходов будущих периодов | Бухгалтерская справка-расчет |
20.01 | 94 | Недостачи МПЗ в пределах нормы | Себестоимость недостачи | Инвентаризационная опись, Бухгалтерская справка-расчет |
20.01 | 02.01 | Амортизация по объектам ОС | Амортизационные отчисления | Бухгалтерская справка-расчет |
Покупка объекта незавершенного строительства
Объекты недвижимости могут находиться в стадии незавершенного строительства длительное время. При этом они часто являются предметом покупки-продажи.
Проводки:
Счёт Дебет | Счёт Кредит | Описание | Сумма | Документ-основание |
08.03 | 60.01 | Задолженность перед продавцом объекта | Покупная цена (без НДС) | отгрузочные документы, документы материального учета |
19.03 | 60.01 | НДС с покупки | НДС с покупки | Счет-фактура |
68.02 | 19.03 | НДС к вычету | НДС с покупки | Счет-фактура |
60.01 | 51 | Оплата продавцу | Покупная цена (с НДС) | Банковские выписки |
08.03 | 60.01 | Затраты по доведению объекта до готовности (подрядчиком) | Стоимость услуг (без НДС) | Акты о выполненных работах и тд |
19.03 | 60.01 | НДС подрядчика начислен | НДС с подрядчика | Счет-фактура |
68.02 | 19.03 | НДС подрядчика к вычету | НДС с подрядчика | Счет-фактура |
60.01 | 51 | Оплата подрядчику | Стоимость услуг (с НДС) | Банковские выписки |
68 | 51 | Оплата госпошлины | Пошлина | Банковские выписки |
08.03 | 68 | Пошлина отнесена на затраты | Пошлина | Бухгалтерская справка-расчет |
01.01 | 08.03 | Объект строительства введен в эксплуатацию | Первоначальная стоимость (без НДС) | Акты о приёмке-передаче, Инвентарная карточка учета |
Аналитика по 20 счету в программе 1С: