Проводки бухучета на 23 счете — вспомогательное производство
Вспомогательные производства призваны обеспечивать работу основного или обслуживающих производств необходимыми ресурсами, инструментами, энергией, работами и услугами (рис. 1). Возможна также реализация продукции и услуг вспомогательных производств на сторону. Вспомогательное производство в бухгалтерском учете учитывается на 23 счете учета.
Все расходы, имеющие отношение к деятельности вспомогательных производств, отображаются на счете 23.
Затраты вспомогательных производств могут быть:
- прямыми, которые можно прямо отнести на определенный вид продукции (кредит счетов 02, 10, 70, 71, 76);
- накладными, или косвенными, которые связаны с обслуживанием и управлением вспомогательными производствами и однозначно не относятся к конкретному виду продукции, поэтому их по окончании месяца распределяют на основе заранее оговоренного методического подхода на разные виды выпускаемой продукции (кредит счетов 25, 26).
Наиболее часто составляемые проводки по вспомогательному производству
Учет проводок по затратам вспомогательных производств ведется на счете 23 по аналогии с основным производством.
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
23 | 02.01, 05 | Начислена амортизация основных средств и НМА, задействованных в основном производстве | 200 | Справка-расчет |
23 | 10.01, 43 | Отпущены материалы и готовая продукция во вспомогательные производства со складов | 900 | Лимитно-заборная карта и/или требование-накладная |
23 | 97.21 | Списана часть расходов будущих периодов, относимая на отчетный период | 50 | Справка-расчет |
23 | 60.01, 76.05 | Выполнены работы и услуги сторонними организациями для нужд вспомогательных производств | 150 | Договоры, акты приемки-сдачи, справка-расчет |
23 | 70, 69 | Начислена зарплата работникам вспомогательных производств с социальными начислениями | 552 | Расчетно-платежная ведомость, справка-расчет |
23 | 79.02 | Включены в состав затрат вспомогательных производств расходы обособленных подразделений | 48 | Справка-расчет |
10.01 | 23 | Приняты к учету материалы, изготовленные вспомогательными производствами, или возвращенные ими | 100 | Приходный ордер, акт о приемке материалов |
25,26 | 23 | Отражены затраты вспомогательных производств, включенные в общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 80 | Справка-расчет |
90.02 | 23 | Списана себестоимость работ, услуг и/или продукции вспомогательных производств, реализованных на сторону | 120 | Справка-расчет |
40 (43) | 23 | Учтена по фактической себестоимости готовая продукция вспомогательных производств | 1600 | Справка-расчет |
Остаток на счете 23 на конец отчетного месяца показывает себестоимость незавершенного производства вспомогательных подразделений предприятия.