Проводки по уступке права требования
Уступка права требования (цессия) — это договор, согласно которому кредитор (цедент) передает права требовать долг новому кредитору (цессионарию).
В бухгалтерском учете цедента бывают следующие проводки по переуступке прав требования:
- Дт 76 — Кт 91-1 — сумма, которую перечислил цессионарий;
- Дт 91-2 — Кт 68 — начисление НДС;
- Дт 91-2 — Кт 62 — сумма, которую перечислил покупатель.
Проводки у цедента
Бухгалтерский учет у цедента:
Фирма «А» заключила договор на поставку оборудования с Фирмой «Б» в сумме 120 000 руб. (включая НДС — 18 305 руб.). Себестоимость данной партии оборудования составила 70 000 руб. Фирма «Б» не смогла рассчитаться по данному договору. В связи с этим, Фирма «А» переуступила право требования долга Фирме «В» за 100 000 руб. Согласно учетной политике Фирмы «В» формирование налогооблагаемой базы по НДС начинается в момент оплаты.
В бухгалтерии Фирмы «А» будут сделаны следующие проводки:
Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Содержание операции | Документ |
62/Фирма «Б» | 90-1 | 120000 | Отгружено оборудование Фирмой «Б» | Счет-фактура, накладная |
90-3 | 76-5/Фирма «Б» | 18305 | Начисление НДС со стоимости отгруженного оборудования Фирмой «Б» | Счет-фактура |
90-2 | 41 | 70000 | Списание себестоимости реализованного оборудования | Бухгалтерская справка-расчет |
90-9 | 99 | 31695 | Финансовый результат от продажи оборудования | Бухгалтерская справка |
76/Фирма «В» | 91 | 100000 | Передача требования, отражена задолженность | Договор цессии |
76-5/Фирма «Б» | 68-1 | 18305 | Начислен НДС со стоимости реализованного оборудования (по основному договору) | Счет-фактура |
51 | 76/Фирма «В» | 100000 | Поступление денежных средств от Фирмы «В» по договору о переуступке права требования | Платежное поручение |
91-2 | 62/Фирма «Б» | 120000 | Списание задолженности Фирмы «Б» | Бухгалтерская справка-расчет |
99 | 91-9 | 20000 | Отражен отрицательный финансовый результат уступке права требования | Бухгалтерская справка |
Бухгалтерские проводки у цессионария
Допустим, что Фирма «Б» погасила свою задолженность, тогда в бухгалтерии Фирмы «В» будут сделаны следующие проводки:
Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Содержание операции | Документ |
58 | 76/Фирма «А» | 100000 | Приобретение права требования | Договор цессии |
76/Фирма «А» | 51 | 100000 | Погашение задолженности цеденту | Бухгалтерская справка-расчет |
51 | 91-1 | 120000 | Поступили денежные средства от «Фирмы «Б» | Платежное поручение |
91-2 | 58 | 100000 | Списание затрат Фирмы «В» на приобретение права требования | Бухгалтерская справка-расчет |
91-2 | 68-1 | 3051 | Начисление НДС с разницы между суммами: полученной от должника и уплаченной за приобретенную задолженность | Счет-фактура |
91-9 | 99 | 16949 | Отражение финансового результата | Бухгалтерская справка |
Взаимозачет между компаниями
15.03.2014 Фирмой «А» были реализованы материалы на сумму 165 200 руб. (включая НДС — 25 200 руб.), их себестоимость составляет 120 000 руб. 20.04.2014 Фирма «А» уступила Фирме «Б» право требования дебиторской задолженности за 159 300 (включая НДС — 24 300 руб.). 05.05.2014 Фирма «Б» перечислила денежные средства Фирме «А» в полном объеме.
В бухгалтерии Фирмы «А» будут сделаны следующие записи:
Дата | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Содержание операции | Документ |
15.03.2014 | 62 | 90-1 | 165200 | Отражена реализация материалов | Счет-фактура, накладная |
15.03.2014 | 90-3 | 68/»Расчеты по НДС» | 25200 | Начисление НДС | Счет-фактура |
15.03.2014 | 90-2 | 41 | 120000 | Списание себестоимости реализованных материалов | Бухгалтерская справка-расчет |
31.03.2014 | 90-9 | 99 | 20000 (165200-25200-120000) | Отражение прибыли от реализации материалов | Бухгалтерская справка |
20.04.2014 | 76 | 91-1 | 159300 | Отражена уступка права требования | Договор цессии |
20.04.2014 | 91-2 | 68/»Расчеты по НДС» | 24300 | Начисление НДС по договору уступки права требования | Счет-фактура |
20.04.2014 | 91-2 | 62 | 165200 | Списание дебиторской задолженности покупателя | Бухгалтерская справка-расчет |
30.04.2014 | 99 | 91-9 | 30200 (165200-(159300-24300)) | Отражение убытка от продажи дебиторской задолженности | Бухгалтерская справка |
05.05.2014 | 51 | 76 | 159300 | Поступление денежных средств от Фирмы «Б» | Платежное поручение |
Стоит отметить, что доход по договору цессии признается в тот день, когда право требования задолженности переходит от первоначального владельца к новому.